Transferprojekte
Dritte Förderrunde
| AUTOGRUPPEN | Webbasierte und automatisierte Gruppeneinteilung |
| Basis | Tutorium Klassische und Frühchristliche Archäologie |
| Diagnostik Online II | Entwicklung eines multimedialen, videounterstützten E-Learning Tools als Rahmenkonzept für die Ausbildung in diagnostischer Gesprächsführung |
| DiLeBi | Lehrmittelbibliothek Sozialwissenschaften |
| EDV Klausur | Design einer mit Hilfe von EDV durchführbaren Klausur im Fach Mikroökonomie |
| Elektronisch fragen - aber wie? | Parameter für die Erstellung von Fragen eines Fragenkataloges in einem Online-Klausuren-System |
| Evaluation von E-Learning | Schaffung eines Tools zur systematischen Evaluation von E-Learning Technologien |
| Fallwerk | Multimediales, praxisorientiertes und interaktives Selbststudium am Computer |
| Gender E-Learning | Gender E- und Distance-Learning Seminar mit FP6 Netzwerkprojekt GARNET |
| GraSP_online 2.0 | Virtuelle Kommunikations- und Publikationsplattform der Graduate School of Politics/GraSP-Münster |
| IELO | IELO - Introduction to English Linguistics Online |
| Interactive Learning - DocXS | Interaktives Lernen mit DocXS und Integrationsmöglichkeiten in Referenztechnologien |
| InterKo | Vermittlung interkulturelle Kooperationskompetenz mit der Plattform HERBIE |
| InterXlex | InterXlex - Integration einer Sprachanalyse-Software in E-Learning-Systeme |
| Journalismusforschung interaktiv | Umsetzung des BA-Moduls Journalismusforschung als E-Learning-Angebot |
| KartOn | Kartenarchiv-Online |
| Learnr - Gemeinsam Lernen | Community-getriebenes Lernen basierend auf Techniken des Web 2.0 |
| Methoden II interaktiv | Methoden der Datenauswertung und Datendarstellung interaktiv |
| Metrik | Einführung in die mittelhochdeutsche Metrik zum Selbststudium mit Freestyle Learning |
| MiniPET | Demonstrationsversuch zu bildgebenden Verfahren der medizinischen Physik |
| Online-Fallstudie KUB | Online-Fallstudie zur Vorlesung "Konjunktur und Beschäftigung (KUB)" für Betriebswirte |
| ProLit | Propädeutikum Literaturwissenschaft |
| Schreibsoftware | Concept Revision Tool: Fachübergreifende Lernsoftware für das akademische Schreiben |
| SEACaseStudies | eScience Plattform zur Unterstützung der Feldforschung in Südostasien |
| sozialpolitik.net | Lern-DVD und Podcasting Politikfeldanalyse: Sozialpolitik |
| Statistik erfahren… | Weiterentwicklung des E-Lehrmaterials "Statistik erfahren ..." |
| VirtEx | Virtuelle Exkursion Ruhrgebiet |
| VirtEx Mobile | Virtuelle Exkursion Ruhrgebiet - Mobile |
| Virtual Capital | Wissensplattform zur virtuellen Ökonomie |
| WE Gate - Fortsetzungsantrag | The Münster Gateway to World Englishes |
Zweite Förderrunde
| C-Klausur | Entwicklung computergestützter Klausuren für Ökonomen, hier: Konjunktur und Beschäftigung |
| Daedalus II | Daedalus II - Methoden- und Themenmodule zum hyperlink-gestützten Lernen in der Latein. Philologie |
| Diagnostik online | Online selfassessment und integriertes Wissensmanagement zur Optimierung der diagnost. Lehre |
| Digitale Diathek | Digitale Diathek. Onlinebilddatenbank Klassische Archäologie und Frühchristliche Archäologie |
| EHILIO | Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft Online |
| Einführung 1 interaktiv | Umsetzung der Veranstaltung 'Einführung in die Kommunikationswissenschaft 1' als E-Learning-Angebot |
| Einführungsvorlesung | EDV-Unterstützung der Vorlesung 'Einführung in die deutsche Literaturwissenschaft' |
| eLearn Videoanalyse | eLearning-basierte Videoanalyse von Unterricht und Diagnosekompetenz von Lehramtsstudierenden |
| E-Learning Statistik | Bestimmung von optimalen Stichprobengrößen in HERBIE als übergreifender Statistik-Lehrplattform |
| Elektronisch grafisch fragen | Erschließung neuer Möglichkeiten zur Fragestellung in einem computergestützten Prüfungssystem |
| e-Material Osteuropa | e-Materialien zu einer vergleichenden Geschichte des östlichen Europa |
| E-SoFo online | Integriert-modularisierte Methodenlehre empirischer Sozialforschung am ifpol online |
| eTools & Workflow Jura | eStandardisierung eLearningObjects Jura - onCampus eTools & Workflows |
| ew-online@herbie.de | Plattform für Diskussion und Publizierung studentischer Medienprodukte |
| EX-Live | Erstellung einer E-Learning Linux-Live-CD als Begleitung zu experimentellen Übungen |
| Fallwerk 2 | Multimediales, praxisorientiertes und interaktives Selbststudium am Computer |
| GraSP_online | Virtuelle Schnittstelle für Lehre, Forschung und Studium der Graduate School of Politics |
| IELO 2 | "Introduction to English Linguistics Online" |
| Integrax II | Integration XML-basierter Lehrmaterialien in ein System zur Lehrveranstaltungsplanung |
| Interactive | Empfehlungen und Realisierungshinweise zur Erstellung individueller interaktiver Lernmaterialien |
| i-tence | Interkulturelle Handlungskompetenz mit der Kommunikationsplattform HERBIE |
| Methoden interaktiv | Methoden der Kommunikationswissenschaft interaktiv |
| OpenUSS-Evaluation | Evaluation der Nutzung von OpenUSS in Seminaren zwecks Innovation der Lehre in EW |
| politik+religion.net | E-Learning Modul zum Thema Politik und Religion |
| ProLit | Propädeutikum Literaturwissenschaft |
| Reading Skills for Business | E-learning Komponente für BWL Englisch-Modul |
| Statistik + Online | Entwicklung von Lehrmaterialien für die erziehungs-/ sozialwissenschaftliche Statistikausbildung |
| VirtEx Ruhr | Virtuelle Exkursionen |
| WE Gate | Münster Gateway to World Englishes |
| wiwimath-e-learning | Eine elektronische Lernplattform für mathematische Grundlagen in den Wirtschaftswissenschaften |
| ZPO-Online | Onlinebasierter Kurs zum Zivilprozessrecht - Erkenntnisverfahren |
Erste Förderrunde
| DAEDALUS |
DAEDALUS - Interaktives Lernen mithilfe von Hypertextstrukturen in der Klassischen Phiologie. |
| Digitale Diathek | Digitale Diathek. Onlinebilddatenbank Klassische Archäologie und Frühchristliche Archäologie. |
| E-Learning Statistik |
Powerbestimmung durch Java-Applets in HERBIE als integrale Statistik-Lehrplattform. |
| E-lectronics |
Erstellung von Online-Übungen zur Vorlesung "Signal and Data analysis". |
| E-Videothek Physik |
Erstellung einer Videodatenbank und eines Webinterface - E-Learning in experimenteller Physik. |
| Einstieg in E-Science |
Einstieg in "E-Computer-Science@University", Vorkurs Informatik für Studienanfänger. |
| Ethik und NT |
Ethik und Neues Testament. Ein multimedialer Grundkurs im Multi-Channel Verfahren. |
| EW_Learning: E | Einführungsvorlesungen durch ein Learning-Management-System. |
| Fallwerk |
Fallwerk - Multimediales, praxisorientiertes und interaktives Selbststudium am Computer. |
| IELO |
Einführung in die anglistische Linguistik online / "Introduction to English Linguistic Online" |
| IKLEL |
Innovation in der Kartographie-Lehre durch E-Learning. |
| IntegraX |
Integration XML-basierter E-Learning-Materialien zur Linguistik in ein "Learning Management System". |
| FIT |
Fortbildung zum Informatikunterricht durch Telelearning. |
| Koinonia | Die praktisch-theologische Wissensallmende "Koinonia". |
| Lernsoftware ZPO I |
Lernsoftware Zivilprozessrecht I - Erkenntnisverfahren - |
| LitW3 |
Online Literaturdatenverwaltung und mehr. |
| Lplus-Integration |
Entwicklung eines Rahmens für den Einsatz eines computergestützten Prüfungssystems. |
| O-Kurs Interaktiv |
Orientierungskurs Kommunikationswissenschaft Interaktiv. |
| Propädeutik Kowi | Propädeutik Kommunikationswissenschaft. |
| Qualitätsentwicklung | M-Learning und Qualitätsentwicklung an Schulen. |
| TAG Alte Geschichte |
Aktualisierte Fassung von TAG / Tutorium zur Alten Geschichte. |
| Vertretungslernen |
Weltweites kooperatives Erleben und Erlernen von seltenen Erkrankungen mittels Stellvertreter. |
| Visualisierung |
Verbesserte Visualisierung juristischer Vorlesungen. |
| WorldCustomsReview |
eJournal für das weiterbildende Studium Master of Customs Administration. |


